Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A4VD250EL20L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
BOSCH REXROTH A4VD250EL20L1EXOXA-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VD250EL20L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VD250EL20L1EXOXA-S Bearing SPECIFICATIONS
A4VD250EL20L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP 1 Calculation factor - f with easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump pricing, examine remanufactured options.
- BOSCH REXROTH
A4VD250EL20L1EXOXA-S
- 1
- 13.5 kN
- 14.6 kN
- 0.11 kg
- 1
- 65 mm
- 116 N/micron
- 72.4 mm
-
KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Specification details
- 1
- 13.5 kN
- 14.6 kN
- 0.11 kg
- 1
- 65 mm
- 116 N/micron
- 72.4 mm
- 172 N/µm
- 67 N/µm
- 83 mm
- 17.1
- 15.1 mm
- 0.3 mm
- 0.63 kN
- 71.7 mm
- 18000 r/min
- 71 N
- 0.6 mm
- 1.02
BOSCH REXROTH A4VD250EL20L1EXOXA-S Customers who bought this item also bought Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
A4VSG125HD1DU-30L-PPB10K689N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | T:73,025 mm; Bearing number:66225/66462D+X1S-662; Outer Diameter (mm):117,475; Width (mm):73,025; Size (mm):57.15x117.475x73.025; r:0,8 mm; C:53,975 mm; d:57,15 mm; R:3,5 mm; Bore Diameter (mm):57,15; D:117,475 mm; |
A4FO28/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | (Grease) Lubrication Speed:3500 r/min; Outer Diameter (mm):180; Noun:Bearing; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Category:Single Row Ball Bear; Limiting Speed - Oil:4,300 rpm; Outer Race Width:1.102 Inch | 28 Mill; Basic dynamic load rating (C):88 kN; Long Description:120MM Bore; 180MM Ou; da min.:128 mm; Internal Clearance:C0-Medium; Basic static load rating (C0):79,5 kN; Limiting Speed - Grease:3,600 rpm; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Outer Diameter (mm):152,4; Bearing number:B-8812; Bore Diameter (mm):139,7; D:152,4 mm; Size (mm):139.7x152.4x19.05; Fw:139,7 mm; Basic static load rating (C0):231 kN; Basic dynamic load rating (C):77 kN; Width (mm):19,05; C:19,05 mm; Weight:0,325 Kg; (Grease) Lubrication Speed:1000 r/min; |
A4VSG355DR-30R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing number:NU207E; B:17,000 mm; d:35,000 mm; Bore Diameter (mm):35,000; C:17,000 mm; Width (mm):17,000; Size (mm):35x72x17; D:72,000 mm; Outer Diameter (mm):72,000; |
A4FO28/31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | H:130 mm; d:460 mm; Bearing number:81292; D:620 mm; d1:465 mm; Outer Diameter (mm):620; D1:615 mm; Bore Diameter (mm):460; |
A7VLO250LRDH2-63R-VPB01 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | B:33 mm; d:65 mm; Bore Diameter (mm):65; C:33 mm; B1:10 mm; Width (mm):33; B2:15,5 mm; D:140 mm; Bearing number:NH313; Outer Diameter (mm):140; Size (mm):65x140x33; |
A7FO80-63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | OD Chamfer Length (Co):1.800; ID Chamfer Angle (B deg.):45; Lube Hole Dia. (dl):9.500; Bearing Type:straight; Bore Diameter (mm):250; Housing Bore Dia. (Dh) - 255 +0.052 / -0:255 +0.052 / 0; Outer Diameter (mm):255; Wall Thickness (S3):2.418; Shaft Dia., Nominal (d):250.0000; Bearing number:AST20 25080; Bearing Bore after Mounting (di):250.282 / 250.110; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; |
PA4VSG355DRG/22R-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Y(max):1.02; Oil lub.:28000; (Refer.)Mass(kg):0.005; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Width (mm):11.13; Bearing No.:MJ-571; Bore Diameter (mm):7.938; D:12.700 mm; Basic static load rating (C0):3.91 kN; C:11.13 mm; Cu:0.590; Weight:0.005 Kg; Outer Diameter (mm):12.700; Bearing number:MJ-571; Cr:4.03; Grease lub.:18000; Mounting inner ring:-; C0r:3.92; Fw:7.938 mm; Size (mm):7.938x12.700x11.13; |
No. | Brand | h | A | E | b | Z | a | m | K |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-30R-PPB10N009N-SO405 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO180/30L-PPB25U01-SK | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO55LRDG-61L-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO16/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO107/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HS3E-30W-PZB10T000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG180HD1DT/30L+A10VSO45DFR/31L | BOSCH REXROTH | - | 272 mm | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LR-61L-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG180HD1-22R-PPB10N009N-SO1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO1000HD1D-63L-PZH01V | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG71HD1DT-11R-PZB10H029N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO250-10X-PPB25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 1,8 kg / Weight | - |
PA4VSG355DRG/22R-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28-31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | 292 mm | 232 mm | - | - | - | - | - |
A4VSG500HD1GU-22L-PZH10H009F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 11 mm | - | - |
A7VTO107LRDH6/61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 42,9 mm | - | - |
A41CTU145-107EPA0T/10MLXXV9Q1SAE | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSH250LR2-10W-PPB02N000N-SO402 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ALXXXX00HAE00-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-22R-PPB10K029N | BOSCH REXROTH | - | - | 530 mm | - | - | - | - | - |
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250+EO1-10X-PPB10K499N | BOSCH REXROTH | - | - | 104.5 mm | 9 mm | - | - | - | - |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 584 mm | - | - |
A4VSG500OV-30W-VZH10K43 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20L1EXOXA-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP Video
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
BOSCH REXROTH A4VD250EL20L1EXOXA-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A4VD250EL20L1EXOXA-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4VD250EL20L1EXOXA-S
A4VD250EL20L1EXOXA-S
A4VD250EL20L1EXOXA-S
A4VD250EL20L1EXOXA-S
A4VD250EL20L1EXOXA-S
A4VD250EL20L1EXOXA-S
A4VD250EL20L1EXOXA-S
A4VD250EL20L1EXOXA-S
Contact Us

- KAWASAKI K3V HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4VD250EL20L1EXOXA-S Technical Articles
What is an advantage of using a variable displacement pump? |
How does a axial piston pump work? |
How does an axial-piston pump change displacement? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4VD250EL20L1EXOXA-S Bearing Also Viewed
V-PUMPEAA7VTO107LRD/6-433533*G* BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A4FO2832R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
A7VKO012MA-10MRSK4P350- BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
A4VSG250EO1-10X-PPB10K569N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP